NUM | TITULO | FORM. | APELLIDO | NOMBRES | PROVINCIA |
1 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | AGUSTI BARRERA | MARIA EUGENIA | CORDOBA |
2 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ALARCÓN | SARA ALICIA | JUJUY |
3 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ALDERETE | MARIA BEATRIZ | TUCUMAN |
4 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ALMADA | MARIA LAURA ROSARIO | CORDOBA |
5 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ANDRADE RION | MARIA LORENA | CORDOBA |
6 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | AÓN | DANIELA INÉS | CORDOBA |
7 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | APARICIO | ESTELA MARY | TUCUMAN |
8 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | AQUINO | KARINA ANDREA | MISIONES |
9 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 3 | ARENA CORDOBA | MARIA EUGENIA | CORDOBA |
10 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ARGAÑARAZ | CARMEN ATANACIA | SGO |
11 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | ARIAS | SILVIA JUDITH | CORDOBA |
12 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | ARRUK | HELENA DESIREE | CORDOBA |
13 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | AVACA BUSTOS | MARIANGELES | LA RIOJA |
14 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | AVILA | LILIA ELIZABETH | CATAMARCA |
15 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | AYALA | MIRTA CRISTINA | MISIONES |
16 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | BAEZ | CECILIA DEL ROSARIO | MISIONES |
17 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 3 | BARRERA | ANALIA VERONICA | CORDOBA |
18 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | BARRILIN | MARIA JIMENA | CORDOBA |
19 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | BARRIONUEVO | MARÍA ALEJANDRA | SGO |
20 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | BARZOLA QUIROGA | ERICA ELIZABETH | SAN JUAN |
21 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | BEL | MARILINA | CORDOBA |
22 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | BELTRAN | CLAUDIA BEATRIZ | SGO |
23 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | BENITEZ | CLARA BEATRIZ | MISIONES |
24 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | BRAVO | VIVIANA LUCIA | CORDOBA |
25 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | BRAVO | MIRTA GRISELDA | SGO |
26 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | BRETONE | KARINA MARIA DEL VALLE | TUCUMAN |
27 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | BRUNO | SILVANA EVA | CORDOBA |
28 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | BUSTOS | ANA MARÍA | SAN JUAN |
29 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | CARBALLO | MIRIAM ELISABET | SANTA CRUZ |
30 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | CARBALLO | BEATRIZ ANALIA | CORDOBA |
31 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | CARIDDI | IVON CECILIA | CORDOBA |
32 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | CERUTTI | MARIANELA | CORDOBA |
33 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | CERVETTO | KARINA MARTA | CORDOBA |
34 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | CHICAGUALA | MARIA LAURA | CORDOBA |
35 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | CHIRINO | NATALIA VERONICA | CORDOBA |
36 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | CODOCEA | MARISA EDITH | LA RIOJA |
37 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | COMBA | SANDRA ELIZABETH | CORDOBA |
38 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | CORDOBA | SONIA MAGDALENA | SGO |
39 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | CRUZ | MIRIAM PATRICIA DEL CARMEN | JUJUY |
40 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | DA ROSA | GLADIS RAMONA | MISIONES |
41 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | DANIELE | MARINA DEL MILAGRO | CORDOBA |
42 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | DEPETRIS | DALILA | CORDOBA |
43 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | EMMERT | MARIA EUGENIA | SANTA FE |
44 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | ESPINDOLA | ADRIANA VANESSA | MISIONES |
45 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ESPINDOLA | MARIANA MABEL | CORDOBA |
46 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | ESTREMADOIRO | MARIA SUSANA | JUJUY |
47 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | FARIAS | MÓNICA BEATRIZ | CORDOBA |
48 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | FERREYRA | CLAUDIA BEATRIZ | CORDOBA |
49 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 3 | FINO | MARÍA DE LOS ANGELES | CORDOBA |
50 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | FRANK | ESTELA MARIS | SANTA FE |
51 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | FUNES | PAULA ROMINA | CORDOBA |
52 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | FURRER | LILIAN NOEMI | CHACO |
53 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | GALVAN | MABEL DORA | SGO |
54 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GARCIA | ANABEL LUCIANA | JUJUY |
55 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GARCIA | DANIEL HILARIO | JUJUY |
56 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | GARCIA | MARIA FERNANDA | CORDOBA |
57 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | GERVASONI | AGUSTINA | MISIONES |
58 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GOMEZ | JESSICA ELIZABETH | TUCUMAN |
59 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GONZALEZ | MARIA BELEN | TUCUMAN |
60 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GONZALEZ | ARNALDO DAVID | MISIONES |
61 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | GOROSITO ARCANDO | NANCY EDITH | CORDOBA |
62 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GRAEF | ADRIANA MABEL | MISIONES |
63 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | GRENNI | NICOLAS EMILIO | CORDOBA |
64 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GUANUCO | SUSANA SILVIA | JUJUY |
65 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | GUTIERREZ | JOSE ANTONIO | JUJUY |
66 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | GUTIERREZ | MARCELA ALEJANDRA | CORDOBA |
67 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | IFRAN | ALICIA ADELA | CHACO |
68 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | JUAREZ | ROSARIO DEL CARMEN | SGO |
69 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | JUAREZ | RENE DOMINGO | SGO |
70 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | LABORDE | MARIANA EVANGELINA | CORDOBA |
71 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | LAZARTE | MARÍA DEBORATH | TUCUMAN |
72 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | LEGUIZAMON | NATALIA MARIA JOSE | SGO |
73 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | LEIVA | MARCIA VANINA | SGO |
74 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | LEIVA | CARMEN ISABEL | MISIONES |
75 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | LESCANO | ZULMA MICAELA | SGO |
76 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 3 | LONGONI HASAM | GIMENA HEBE | CORDOBA |
77 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | LOYS | MIRIAN DEL VALLE | SGO |
78 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | LUNA | IVANA MARIANA | CORDOBA |
79 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | LUQUE | JESICA PAOLA | CORDOBA |
80 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | MACHADO | CANDIDA VALERIA | CORDOBA |
81 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | MARQUEZ | ELIZABETH ESTELA VICTORIA | CORDOBA |
82 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | MARTIN | MARTA GRACIELA | SGO |
83 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | MEDEIROS | NATALIA | MISIONES |
84 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | MEDINA | MARIA DE LAS MERCEDES | CORDOBA |
85 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | MELGAREJO | SANDRA GISEL | MISIONES |
86 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | MELLANO | ADRIANA MARISEL | CORDOBA |
87 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | MENDOZA | CINTIA AURORA | MISIONES |
88 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | MERENDA | MABEL BEATRIZ | MISIONES |
89 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | MIERES | JULIETA MACARENA | CHUBUT |
90 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | MILOCCO | CINTIA SOLEDAD | CORDOBA |
91 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | MODINA | ANGELA ROSA | CHUBUT |
92 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | MOLINA | MICAELA BELÉN | CORDOBA |
93 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | MOYANO | EDUARDO GUSTAVO | TUCUMAN |
94 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | NAVARRO | VALERIA | CORDOBA |
95 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | NAVARRO | VILMA RAQUEL | TUCUMAN |
96 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | NEBIOLO | ROMINA MARICEL | CORDOBA |
97 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 3 | NEDIANI | ELIDA NOEMI | MISIONES |
98 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | OLIVARES CARBALLO | MELINA MELISA NOELIA | CORDOBA |
99 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | OLIVAREZ | LEILA | CHACO |
100 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ONTIVERO | MYRIAM FÁTIMA | TUCUMAN |
101 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ORELLANA | MARIA LAURA | CATAMARCA |
102 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | ORTIZ | MARIA ALICIA | CORDOBA |
103 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | OSTERA | NADIA MARCELA | CORDOBA |
104 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | OVEJERO | ANA CAROLINA | TUCUMAN |
105 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | OVIEDO | SONIA NOEMI | CORDOBA |
106 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | PALACIOS | VILMA CECILIA | TUCUMAN |
107 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | PAVAN | MARIA ANDREA | CORDOBA |
108 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | PEREIRA | SILVIA MARGARET | MISIONES |
109 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | PEREZ | VERONICA SILVIA | CORDOBA |
110 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | PEREZ | CAROLINA ANDREA | CORDOBA |
111 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | PEZZUTI | NATALIA ALEJANDRA | CORDOBA |
112 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | PUCCI | CLAUDIA ANDREA | CORDOBA |
113 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | RAMOS | MARTA FIDELA | JUJUY |
114 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | REYES | MARIO ALBERTO | JUJUY |
115 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | REYNOSO | MIRNA LORENA | CORDOBA |
116 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | RICHTER | CLAUDIA CAROLINA | MISIONES |
117 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | RIOS | MARIA EMILIA | MISIONES |
118 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | RIVEROS | PABLO RAUL | SAN JUAN |
119 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ROA | MONICA ALEJANDRA | MISIONES |
120 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | ROJAS | MARIEL ANDREA GUADALUPE | CORDOBA |
121 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | ROJO | MILENA EVANGELINA DEL VALLE | CORDOBA |
122 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ROMERO | LUCIANA | CORDOBA |
123 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ROMERO GARCIA | SILVANA FABIANA KARINA | SALTA |
124 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | ROZANDAL | MARÍA GISELA | CORDOBA |
125 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | RUDISI | MARÍA FLORENCIA | CORDOBA |
126 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | RUEZ | LORENA ELISABETH | MISIONES |
127 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | RUIZ | NORMA SOLEDAD | JUJUY |
128 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | RYCHLUK | GLORIA MARIA ELIZABETH | MISIONES |
129 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 3 | SAJEM | MARÍA EUGENIA | CORDOBA |
130 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | SALAZAR | CRISTINA ANTONIA | JUJUY |
131 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | SANCHEZ | MARIA RAQUEL | JUJUY |
132 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | SAPPER | MARTA MARGARITA | MISIONES |
133 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 3 | SARAVIA | CLAUDIA ALEJANDRA | CORDOBA |
134 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | SEGOVIA | MARIA ELENA | CORDOBA |
135 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | SEREDENSKI | NORMA BEATRIZ | MISIONES |
136 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | SIGNORILE | ROMINA DANIELA | CORDOBA |
137 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | SILVA | ANA MARÍA | SGO |
138 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | SILY | LILIANA ELIZABETH | SGO |
139 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 2 | SOLANO | JUAN GERÓNIMO | JUJUY |
140 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | SOSA | LUCIA RAMONA DEL VALLE | SGO |
141 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 2 | SOTO | ANA KARINA | CORDOBA |
142 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | SUAREZ | MARÍA LAURA | CORDOBA |
143 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | SUAREZ SANTILLAN | SANDRA MARCELA | SGO |
144 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | TELLO | MARIA LAURA | CORDOBA |
145 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | VALDEZ | GLADYS | MISIONES |
146 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | VALLEJOS | SILVIA RENEE | CORDOBA |
147 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 2 | VIADA PRANZONI | PAMELA DEL CARMEN | CORDOBA |
148 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 3 | VILLANUEVA | SILVIA MARGARITA | MISIONES |
149 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | VILLAR | MARIA ALEJANDRA | CORDOBA |
150 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | VIVAS | NILDA RINA | SGO |
151 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | WOLOSZYN | KARLA THATIANA | MISIONES |
152 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ZACCAGNINO | GISELA DE LOURDES | CORDOBA |
153 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 1 | ZAJDMER | REBECA ADELA | TUCUMAN |
154 | LICENCIATURA EN GESTION EDUCATIVA | 3 | ZAPATA | NATALIA GISELA | SAN JUAN |
155 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ZEBALLOS PAEZ | MARIANA CELESTE | SGO |
156 | LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL | 1 | ZORRILLA | LORENA RAMONA | CORDOBA |
157 | LICENCIATURA EN EGB I y II | 1 | ZUCCA | GABRIELA ISABEL | CORDOBA |
"UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO NEGRO"...dicta en VILLA MARÌA: CARRERAS DE GRADO: ۞LICENCIATURA EN EDUCACION INICIAL۞ 𖧷LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA𖧷 d𖣔LICENCIATURA EN EDUCACIÓN𖣔 "UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL" dicta en : VILLA MARÍA ☼︎LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIAL☼︎ "UNIVERSIDAD NACIONAL DE SANTIAGO DEL ESTERO" dicta en Villa María: ✳️LICENCIATURA EN EDUCACIÓN INICIAL ✳️ 🔸LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA 🔸 🔺 LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA 🔺 Cursos varias modalidades
lunes, 1 de septiembre de 2014
Colacion Eie año 2014 DIA 6 DE SEPTIEMBRE
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Trámite de título Universidad Nacional de Río Negro (UNRN)
TRÁMITE DE TÍTULO UNRN (Universidad Nacional de Río Negro) Para iniciar el trámite de gestión de diploma debés enviar un correo a : 📧titul...
-
ALUMNOS, LES COMUNICO QUE ME HAN SUSPENDIDO LA CUENTA DEL WHATSAPP POR SEGUNDA VEZ EN ESTA TARDE, POR LO QUE TODA COMUNICACIÓN SERÁ VÍA MA...
No hay comentarios:
Publicar un comentario